产品外观



产品介绍
数字光端机采用全数字视频无压缩数字光纤传输技术,将1路视频信号、1路数据信号,在单芯光纤上实现同步、无失真、高质量地传输。性能稳定性,适用于不同的工作环境。
型号:1V-1TTL-60KM
产品特点
- 无压缩、实时信号传输
- 百兆光纤传输,大容量,易升级
- 先进电路设计,全硬件方案,确保设备的可靠性、一致性和稳定性
- 电源和其它参数状态指示,可监视系统的运行状况
- 支持单模光纤传输,提供光纤接口 FC
- 单模无中继最大传输距离可达 60KM
产品参数
| 功能分类 | 参数项目 | 参数值 |
|---|---|---|
| 光纤 | 输入光中心波长 | 单模(1310nm / 1550nm) |
| 发射功率 | -1~5dBm 平均光功率 @1310/1550nm | |
| 光接收灵敏度 | -34dBm 平均光功率 @1310/1550nm | |
| 光纤接口 | 单模单纤 FC / SC / ST 光纤接口 | |
| 传输距离 | 60公里 单模光纤 | |
| 电源 | 供电方式 | 电源适配器供电 |
| 适应电压范围 | 5VDC | |
| 功耗 | < 10W | |
| 视频部分 | 视频接口数 | 1路视频 |
| 视频格式 | PAL / NTSC / SECAM 自动兼容 | |
| 视频带宽 | 8MHz | |
| 视频采样 | 20MHz 高速采样 | |
| 微分增益 (DG) | < 1%(典型值) | |
| 微分相位 (DP) | < 0.7°(典型值) | |
| 视频信噪比 (S/N) | ≥ 67dB(加权) | |
| 视频接口 | BNC / SH1.0 | |
| 数据部分 | 数据接口 | 工业级接线端子(凤凰端子)/ SH1.0 |
| 接口信号 | RS-232 / RS-422 / RS-485 / TTL | |
| 操作环境 | 工作温度 | -20 ~ +70℃ |
| 机体属性 | 尺寸 (长×宽×高) | 50mm × 30mm × 8.5mm |
| 重量 | 15g | |
| 可靠性 | 平均故障间隔时间 (MTBF) | > 30000 小时 |
联系方式
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 公司 | 北亿纤通 | F-tone Networks |
| 地区 | 中国四川天府新区 |
| 服务区域 | 全球 (Global) |
| 企业电话 | 028-85255257 |
| 企业传真 | 028-85977702 |
| 企业手机 | 19081343401 |
| 网站 | https://www.f-tone.com |
| 人事部 | hr@f-tone.com |
| 市场部 | sales@f-tone.com |
| 技术支持 | support@f-tone.com |
本产品为 1路视频1路数据传输光端机(1V-1TTL-60KM)产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.

