F-tone Networks 的 FTTR-xx03-xxxx 系列 是面向低速光通信网络的 1×9 收发一体光模块家族。该系列模块数据速率最高支持 200Mbps,完全兼容多源 1×9 协议标准,可广泛应用于 ATM 155Mbps、SONET/OC-3、SDH/STM-1、100Mbps 以太网、数字视频传输等 FDDI/ATM 设计场景。
系列覆盖 850nm VCSEL、1310nm FP、1550nm DFB 三种光源方案,传输距离从 2KM 多模到 120KM 单模全场景覆盖,提供 SC/FC/ST 三种光纤接口可选,供电支持 3.3V 或 5V 双电压,信号检测输出兼容 (LV)PECL 和 (LV)TTL 两种电平标准,并符合 Class 1 激光安全标准 IEC 825。

产品核心特性
- 支持 VCSEL/FP/DFB 多类型激光器发射源,覆盖 850nm/1310nm/1550nm 全波长
- 多模光纤 62.5/125μm 传输距离最远 5KM,单模光纤 9/125μm 传输距离最远 120KM
- 支持 3.3V 或 5V 双电压供电,兼容传统电信设备与新型低功耗设备
- 光纤接口可选 SC / FC / ST 双工(duplex)配置,适配不同工业现场连接需求
- 支持 (LV)PECL 差分输入/输出,信号检测输出兼容 (LV)PECL 或 (LV)TTL
- 符合 Class 1 激光国际安全标准 IEC 825,人眼安全
- 工作温度支持 标准级 0~+70℃ 和 工业级 -40℃~+85℃ 双档
典型应用场景
- ATM 155Mbps 异步传输模式网络
- SONET/SDH 同步光纤网(OC-3 / STM-1 等级)
- 100Mbps 以太网 光纤接入
- 数字视频传输系统(DVB、广播电视、专业视频)
- 其他定制化低速光纤链路(工业控制、轨道交通、电力通信等)
完整型号列表(18 个型号)
本系列共 18 个型号,按”光源类型 + 波长 + 距离 + 温度档”组合编码。下表汇总所有型号的配置信息:
| 型号 | 光源类型 | 波长 | 距离 | 光纤类型 | 接口 | 温度档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTTR-8503-02 | VCSEL | 850nm | 2KM | 多模 62.5/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-8503-02I | VCSEL | 850nm | 2KM | 多模 62.5/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-M1303-05 | FP | 1310nm | 5KM | 多模 62.5/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-M1303-05I | FP | 1310nm | 5KM | 多模 62.5/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1303-20 | FP | 1310nm | 20KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1303-20I | FP | 1310nm | 20KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1303-40 | FP | 1310nm | 40KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1303-40I | FP | 1310nm | 40KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1503-20 | DFB | 1550nm | 20KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1503-20I | DFB | 1550nm | 20KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1503-40 | DFB | 1550nm | 40KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1503-40I | DFB | 1550nm | 40KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1503-80 | DFB | 1550nm | 80KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1503-80I | DFB | 1550nm | 80KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1503-H0 | DFB | 1550nm | 100KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1503-H0I | DFB | 1550nm | 100KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
| FTTR-1503-H2 | DFB | 1550nm | 120KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | 0~+70℃ |
| FTTR-1503-H2I | DFB | 1550nm | 120KM | 单模 9/125μm | SC/FC/ST | -40~+85℃ |
绝对最大额定值(Table 1)
超出下表规定的绝对最大条件使用将导致产品性能降级或损坏,不建议在推荐工作条件外使用,以免降低设备可靠性和寿命。
| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存储温度 | TST | -40 | +85 | ℃ | – |
| 相对湿度 | RH | 5 | 95 | % | – |
| 3.3V 供电电压 | VCC | 0 | +3.6 | V | – |
| 5V 供电电压 | VCC | 0 | +6.0 | V | – |
推荐工作环境与电气特性(Table 2)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V 供电电压 | VCC | +3.1 | +3.3 | +3.5 | V | – |
| 5V 供电电压 | VCC | +4.75 | +5.0 | +5.25 | V | – |
| 供电电流 | Icc | – | – | 260 | mA | – |
| 工作壳温(标准级) | TOP | 0 | – | +70 | ℃ | Note 1 |
| 工作壳温(工业级) | TOP | -40 | – | +85 | ℃ | Note 2 |
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 焊接温度 | – | – | – | 350 | ℃ | Note 3 |
| 焊接持续时间 | – | – | – | 10 | Sec | Note 3 |
各型号光学参数
Table 3 — FTTR-8503-02xx(MM 850nm,2KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 830 | 850 | 860 | nm | – |
| 光谱宽度(RMS) | λ | – | – | 0.85 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -14 | – | -3 | dBm | 62.5/125μm MMF, PRBS 2^23-1@155Mbps |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -30 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 770 | – | 860 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -30 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 4 — FTTR-M1303-05xx(MM 1310nm,5KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | – |
| 光谱宽度(RMS) | λ | – | – | 4 | nm | – |
| 平均光输出功率(Range 1) | Po | -20 | – | -14 | dBm | 62.5/125μm MMF |
| 平均光输出功率(Range 2) | Po | -18 | – | -10 | dBm | 62.5/125μm MMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -32 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -32 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 5 — FTTR-1303-20xx(SM 1310nm,20KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | – |
| 光谱宽度(RMS) | λ | – | – | 4 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -14 | – | -5 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -32 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -32 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 6 — FTTR-1303-40xx(SM 1310nm,40KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | – |
| 光谱宽度(RMS) | λ | – | – | 4 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -10 | – | -3 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -34 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -34 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 7 — FTTR-1503-20xx(SM 1550nm,20KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | – |
| 光谱宽度(RMS) | λ | – | – | 4 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -14 | – | -5 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -32 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -32 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 8 — FTTR-1503-40xx(SM 1550nm,40KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | – |
| 光谱宽度(-20dB) | λ | – | – | 1 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -10 | – | -5 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -34 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -34 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 9 — FTTR-1503-80xx(SM 1550nm,80KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | – |
| 光谱宽度(-20dB) | λ | – | – | 1 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -5 | – | 0 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -36 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -36 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 10 — FTTR-1503-H0xx(SM 1550nm,100KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | – |
| 光谱宽度(-20dB) | λ | – | – | 1 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | -3 | – | +2 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -36 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -36 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
Table 11 — FTTR-1503-H2xx(SM 1550nm,120KM)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 数据速率 | B | 10 | 155 | 200 | Mbps | – |
| 中心波长 | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm | – |
| 光谱宽度(-20dB) | λ | – | – | 1 | nm | – |
| 平均光输出功率 | Po | 0 | – | +5 | dBm | 9/125μm SMF |
| 消光比 | ER | 10 | – | – | dB | – |
| 输出光眼图 | 符合 Bellcore TR-NWT-000253 和 ITU G.957 | |||||
| 接收端 Receiver | ||||||
| 接收灵敏度 | Pmin | – | – | -36 | dBm | – |
| 接收饱和光功率 | Pmax | -3 | – | – | dBm | – |
| 工作中心波长 | λc | 1260 | – | 1620 | nm | – |
| SD 失效(Deassert) | PD | -45 | – | – | dBm | – |
| SD 生效(Assert) | PA | – | – | -36 | dBm | – |
| SD 迟滞 | SDHYS | 0.5 | – | – | dB | – |
电气特性(Table 12)
环境工作温度 Ta=+25±5℃,VCC = 3.3 或 5.0±0.2V。
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| 3.3V 供电电压 | VCC | +3.1 | +3.3 | +3.5 | V | – |
| 5V 供电电压 | VCC | +4.75 | +5.0 | +5.25 | V | – |
| 供电电流 | ICC | – | – | 260 | mA | – |
| 发射端 Transmitter | ||||||
| 差分输入电压 | Vin | 400 | – | 2000 | mVP-P | – |
| 差分输入阻抗 | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | – |
| 数据输入低电平 | VIL | VCC-1.81 | – | VCC-1.48 | V | – |
| 数据输入高电平 | VIH | VCC-1.17 | – | VCC-0.88 | V | – |
| 接收端 Receiver | ||||||
| 差分输出电压 | VOUT | 400 | – | 2000 | mVP-P | – |
| 数据输出低电平 | VOL | VCC-1.83 | – | VCC-1.56 | V | Note 1 |
| 数据输出高电平 | VOH | VCC-1.09 | – | VCC-0.88 | V | Note 1 |
| SD 输出低(LVPECL) | VOL | VCC-2.0 | – | VCC-1.56 | V | Note 2 |
| SD 输出高(LVPECL) | VOH | VCC-1.1 | – | VCC-0.75 | V | Note 2 |
| SD 输出低(LVTTL) | VOL | 0 | – | 0.8 | V | Note 3 |
| SD 输出高(LVTTL) | VOH | 2.0 | – | VCC | V | Note 3 |
引脚定义(Table 13)
| 引脚号 | 引脚名称 | 功能描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | RX VEE | 接收信号地 | – |
| 2 | RD+ | 接收数据正端输出 | – |
| 3 | RD- | 接收数据负端输出 | – |
| 4 | SD | 信号检测,(LV)PECL 或 (LV)TTL 输出 | Note 1 |
| 5 | RX VCC | 接收端电源 | – |
| 6 | TX VCC | 发射端电源 | – |
| 7 | TD- | 发射数据负端输入 | – |
| 8 | TD+ | 发射数据正端输入 | – |
| 9 | TX VEE | 发射地 | – |
推荐应用电路
本系列模块提供 4 种典型应用电路参考,覆盖 (LV)PECL 和 (LV)TTL 信号检测模式,适配 3.3V 和 5V 两种供电电压。所有电路都包含 LC 电源滤波网络、差分阻抗匹配、偏置电阻网络和交流耦合电容。
① 3.3V 供电 + SD LVPECL 信号检测

② 5V 供电 + SD PECL 信号检测

③ 3.3V 供电 + SD LVTTL 信号检测

④ 5V 供电 + SD TTL 信号检测

模块外形尺寸(Units in mm)
模块采用标准 1×9 封装外形,提供 SC/FC/ST 三种光纤插座配置。下图展示了通用 SC receptacle TYPE1 类型的工程尺寸图(含轴测图、正视图、侧视图、底视图、俯视图),详细标注了所有外形、安装孔位、插针尺寸及公差。

选型指南
| 应用场景 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 机房内多模短距互联(<2KM) | FTTR-8503-02 / 02I | VCSEL + MM 850nm,成本最优 |
| 楼宇/园区多模 5KM 接入 | FTTR-M1303-05 / 05I | FP + MM 1310nm,兼容 OM1/OM2 光纤 |
| 城域单模 20KM 接入 | FTTR-1303-20 / 20I | FP + SM 1310nm,经典 20KM 方案 |
| 城域单模 40KM 接入 | FTTR-1303-40 / 40I | FP + SM 1310nm,标准 40KM 方案 |
| 1550nm 20KM 接入 | FTTR-1503-20 / 20I | DFB + SM 1550nm,色散容限更大 |
| 1550nm 40KM 中距传输 | FTTR-1503-40 / 40I | DFB + SM 1550nm,DFB 窄线宽 |
| 长距 80KM 骨干互联 | FTTR-1503-80 / 80I | DFB + 高功率输出 |
| 超长距 100KM 跨域 | FTTR-1503-H0 / H0I | DFB + 增强型接收灵敏度 |
| 极长距 120KM 跨域 | FTTR-1503-H2 / H2I | DFB + 最高光功率 + 最佳灵敏度组合 |
F-tone Networks — 关于我们
公司名:北亿纤通 | F-tone Networks
地区:中国四川天府新区
服务区域:全球
联系方式:
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
企业手机:19081343401
Site:https://www.f-tone.com
各部门邮箱:
人事部:hr@f-tone.com
市场部:sales@f-tone.com
技术支持:support@f-tone.com
本产品为【1×9 收发一体低速光模块】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.