FT-ESFP13011001-C 是一款 QSFP+ 1×1 笼子(Cage)组件,带独立散热片(Heat Sink),用于 40G/100G QSFP/QSFP28 光模块的板端安装。笼体采用铜合金冲压成型,四壁集成铍铜 EMI 弹片,可在模块插拔过程中持续提供接地与屏蔽接触;顶部散热片通过不锈钢卡扣压紧,将模块外壳热量传导至散热鳍片。

图 1 QSFP+ 1×1 CAGE WITH HEAT SINK 外形尺寸三视图(单位:mm)
产品特点 / Features
- QSFP+ / QSFP28 标准 1×1 单端口笼子,兼容 SFF-8436 / SFF-8665 模块外形
- 笼体材质:铜合金,料厚 0.25 mm;整体镀镍 0.762 μm(Min)
- EMI 弹片:铍铜,料厚 0.06 mm(参考),镀镍 0.762 μm(Min)
- 散热片:铝质(ALUMINUM),配不锈钢(STEEL)卡扣固定
- DIM A 提供 23.00±0.4 与 13.65±0.4 两种长度规格,适配不同 PCB 布局
- 符合 RoHS 要求,产品以托盘(Trays)+ 纸箱包装
技术参数 / Specifications
外形与配合尺寸 / Mechanical Dimensions
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 笼体总长(DIM A) | 23.00 ± 0.40 mm / 13.65 ± 0.40 mm | 两种规格,按型号选定 |
| 笼体宽度 | 18.75 ± 0.10 mm | 弹簧内侧除外 |
| 笼体高度 | 8.95 ± 0.15 mm | 弹簧内侧除外 |
| 安装引脚间距 | 13.40 mm | 主视图定位 |
| 端口开口高度 | 9.75 mm | 模块插入口 |
| 笼体总高(含散热片) | 11.05 +0.50/-0.30 mm | 俯视图 |
| 散热片总宽 | 20.85 +0.50/-0.30 mm | 俯视图 |
| 散热片定位 | 15.4 REF mm | 参考尺寸 |
| DETAIL A 弹片 | 2.20 ± 0.20 mm / 1.26 ± 0.05 mm | 5:1 放大 |
| DETAIL A 开口 | 0.30 +0.05/-0.10 mm | 5:1 放大 |
| PCB 定位孔 | 2-φ1.55 ± 0.05 mm | 图 2 |
| PCB 固定孔 | 12-φ1.05 ± 0.05 mm | 图 2 |
| 右视图宽度 | 19.00 mm / 14.50 mm / 7.30 mm | 图 1 |
| 一般公差 | X ±0.25,.XX ±0.20,.XXX ±0.10,角度 ±2° | 未注公差按此执行 |

图 2 PCB Layout / Keep-out 区域(单面贴装应用,单位:mm)
材料与表面处理 / Material & Finish
| 部件 | 材料 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 笼体(CAGE) | 铜合金(Copper Alloy),料厚 0.25 mm | 整体镀镍 0.762 μm(Min) |
| EMI 弹片(EMI Spring Fingers) | 铍铜(Beryllium Copper),料厚 0.06 mm REF | 整体镀镍 0.762 μm(Min) |
| 散热片(Heat Sink) | 铝(Aluminum) | — |
| 散热片卡扣(Heat Sink Clip) | 钢(Steel) | — |
| 包装(Packaging) | 产品以托盘(Trays)与纸箱(Cartons)包装 | — |
型号与规格 / Product Number
| 产品型号 / Product Number | 描述 / Description | DIM A (mm) |
|---|---|---|
| FT-10726211W002 | 白铜镀镍,W/O CZT,散热片表面镀镍 | 23.00 ± 0.4 |
| FT-10720111W021 | W/O CZT | 23.00 ± 0.4 |
| FT-10720111W020 | W/ CZT | 23.00 ± 0.4 |
| FT-10720111W008 | W/O CZT | 13.65 ± 0.4 |
| FT-10720100W002 | W/ CZT | 13.65 ± 0.4 |
| FT-10720111W001 | 白铜镀镍,W/O CZT,散热片表面镀镍 | 13.65 ± 0.4 |
| FT-10720111W057 | 白铜镀镍,W/O CZT,散热片表面阳极本色 | 13.65 ± 0.4 |
版本记录 / Revision History
| 版本 / REV | 变更说明 / ECN NO. | 日期 / DATE |
|---|---|---|
| A | FIRST ISSUE | 2013-01-10 |
| B | MODIFY TER SPRC | 2013-01-28 |
| C | UPDATED DRAWINGS | 2013-07-18 |
| D | UPDATED DRAWINGS | 2015-01-29 |
| E | UPDATED DRAWINGS | 2025-04-17 |
图纸编号:FT-ESFP13011001-C;名称:QSFP+ 1X1 CAGE WITH HEAT SINK;当前版本:E;图纸幅面 A4,第三视角,单位 mm。
CZT 为散热片/笼体结构的可选项标识,W/O 表示不带、W/ 表示带,选型时请与销售确认具体配置。
地区:中国四川天府新区
服务区域:全球
联系方式:
企业电话:028-85255257 | 企业传真:028-85977702 | 企业手机:19081343401
Site:https://www.f-tone.com
人事部:hr@f-tone.com | 市场部:sales@f-tone.com | 技术支持:support@f-tone.com
本产品为光模块笼子与散热器产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice. The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.











