10GEPON-ONU-ASC — F-tone 10GEPON-ONU-ASC Compatible 10G EPON Symmetrical PR30 ONU SFP+ Transceiver is designed for 10G EPON links on single-mode fiber up to 20km.

产品详情
| 产品参数 — F-tone | |||
| F-tone型号 | 10GEPON-ONU-ASC | 制造商名称 | F-tone |
| 应用 | Asymmetric 10GEPON ONU | ODN Class | PRX30 |
| 波长 | TX 1310nm/RX 1577nm | 速率 | TX 1.25G/RX 10.3G |
| 发射光功率 | +0.62~+5.62dBm | 接收灵敏度 | < -28.5dBm |
| 包装 | SFP+ | 接口 | SC |
| 线缆类型 | 单模(SMF) | 最远传输距离 | 20km |
| 工作温度 | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 协议 | IEEE 802.3av, SFP+ MSA |
| F-tone型号 | 10GEPON-ONU-ASC | 制造商名称 | F-tone |
| 应用 | Asymmetric 10GEPON ONU | ODN Class | PRX30 |
| 波长 | TX 1310nm/RX 1577nm | 速率 | TX 1.25G/RX 10.3G |
| 发射光功率 | +0.62~+5.62dBm | 接收灵敏度 | < -28.5dBm |
| 包装 | SFP+ | 接口 | SC |
| 线缆类型 | 单模(SMF) | 最远传输距离 | 20km |
| 工作温度 | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 协议 | IEEE 802.3av, SFP+ MSA |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.
















