FTCS-151X-40DI 10.3Gbps SFP+ 光模块
10.3Gbps 单通道 SFP+ 光模块,支持 1550nm Cooled EML 激光器,最大传输距离 40km,适用于长距离数据传输应用。
产品特性
- 单通道 SFP+ 光模块
- Cooled EML 激光器
- PIN-TIA 接收器
- 单模 1550nm DFB 激光器
- 数据速率高达 10.3Gbps
- 传输距离可达 40km
- 热插拔 SFP+ 封装
- 支持可插拔电光转换器
- 内置数字诊断功能(DDM)
- 单 3.3V 电源供电
- 工作温度范围:0°C~70°C
- Class 1 激光安全认证
- 符合 RoHS 和 Lead Free 标准
产品描述
10.3Gbps SFP+ 光模块采用双工 LC 光纤连接器,符合 10.3Gbps 数据速率标准,支持 1550nm 波长单模光纤传输,最大传输距离可达 40km。

功能框图

绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 存储温度 | TCASE | -40 | 85 | °C |
| 工作温度 | TCASE | 0 | 70 | °C |
| 电源电压 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V |
| ESD(HBM) | – | – | 2000 | V |
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作温度 | TCASE | 0 | – | 70 | °C |
| 数据速率 | DR | 8.5 | 9.95 | 11.3 | Gbps |
电气特性(发送器)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总电源电流 | Icc | – | – | 110 | mA | RX ON/OFF |
| TX 输入差分阻抗 | Zin | 90 | 100 | 110 | Ω | – |
| 输入差分电压摆幅 | Vdiff | 560 | – | 1800 | mV | – |
| TX_DISABLE 输入电压 | VTDH | 2.0 | – | Vcc | V | Tx OFF |
| TX_DISABLE 输入电压 | VTDL | 0 | – | 0.8 | V | Tx ON |
| 数据输入抖动容限 | IN | – | – | 0.3 | UI p-p | – |
电气特性(接收器)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总电源电流 | Icc | – | – | 110 | mA | – |
| 输出差分电压摆幅 | Vout | 600 | 800 | – | mV | 20%~80% |
| 输出上升/下降时间 | Tr/Tf | – | – | 24 | ps | 20%~80% |
| LOS 断言 | LOSA | – | – | -14.7 | dBm | – |
| LOS 取消断言 | LOSD | – | -11.7 | – | dBm | – |
| LOS 迟滞 | LOSHYS | 1.5 | – | – | dB | – |
光发射特性
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 | λc | – | 1550 | – | nm |
| 光谱宽度 | ∆λ | – | 1.0 | – | nm |
| 边模抑制比 | SMSR | 30 | – | – | dB |
| 平均发射光功率 | TX_PWR | -2.0 | 0 | 2.5 | dBm |
| 发射 OMA | TxOMA | -1.7 | – | 3.5 | dBm |
| 光消光比 | ER | 3 | – | – | dB |
| 光调制幅度 | OMA | 0.68 | – | 3.5 | dBm |
| RIN₂₀OMA | – | – | – | -128 | dB/Hz |
光接收特性
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接收器灵敏度 | – | – | – | -14.7 | dBm |
| 接收器过载功率 | – | – | – | 2.0 | dBm |
| 接收器损伤阈值 | – | – | – | 3.5 | dBm |
封装尺寸

订购信息
| 型号 | 封装 | 数据速率 | 波长 | 温度 | 距离 | 连接器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCS-151X-40DI | SFP+ | 10.3Gbps | 1550nm | 0~70°C | 40km | LC |
Region: Tianfu New Area, Sichuan, China
Service Area: Global
Tel: 028-85255257 | Fax: 028-85977702 | Mobile: 19081343401
Site: https://www.f-tone.com
HR: hr@f-tone.com | Sales: sales@f-tone.com | Support: support@f-tone.com
本产品为【光模块】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice. The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.