FT-46012-12N011 SFP 1×1 SHELL-2P(焊接式) 产品规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | FT-46012-12N011 |
| 图号 | FT-WS-031 |
| 产品名称 | SFP 1×1 SHELL-2P(焊接式) |
| 材料 | 铜合金 (Copper Alloy) |
| 材料厚度 | 0.25mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 48.70 × 14.50 × 14.00 mm |
| 底部宽度 | 11.50mm |
| 底部高度 | 9.45mm |
| 前视图宽度 | 8.95mm |
| PCB布局最大长度 | 42.30mm |
| 推荐PCB厚度 | 2.36mm (最小1.57mm) |
| 推荐面板厚度 | 0.80~2.60mm |
| 安装孔径 | 2-φ1.55mm |
| 通孔直径(1,2,3,11,14,16,17#) | φ1.05mm |
| 通孔直径(4,5,7,8,9,10,12,13,15#) | φ0.95mm |
| 通孔直径(6#) | φ0.85mm |
| 面板开口低于PCB顶部 | 0.40mm |
| 引脚尺寸 | 0.50mm / 0.40mm / 0.80mm |
| 未注公差 .X | ±0.35mm |
| 未注公差 .XX | ±0.25mm |
| 未注公差 .XXX | ±0.15mm |
| 角度公差 X° | ±0.2° |
| 比例 | 1:1 |
| 图纸大小 | A4 |
| 版本 | A0 |
| 图纸页数 | 1/2 + 2/2 |
产品图片

PCB布局参考

本产品为【SFP外壳焊接式】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice. The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.





