
光子晶体光纤(PCF)
北亿纤通光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber,PCF)是一种采用微结构包层设计的新型特种光纤。通过在光纤包层中引入规则排列的微型空气孔,可以精确控制光纤的色散、非线性、双折射等光学特性,实现传统光纤难以达到的特殊光学功能。
产品类型
- 实心纤芯光子晶体光纤(索引导引型)
- 空芯光子晶体光纤(带隙导引型)
- 高非线性光子晶体光纤
产品应用
- 超连续谱(白光)光源
- 光频梳产生
- 量子光学实验
- 色散补偿
- 非线性光学
产品特点
- 可设计的色散特性(零色散波长可调谐)
- 高非线性系数
- 单模传输(无截止波长)
- 大双折射率(保偏PCF)
产品规格参数
| 特性 | 单位 | 条件 | 产品指标 |
|---|---|---|---|
| 光学特性 | |||
| 衰减 | dB/km | 850nm | ≤2.5 |
| dB/km | 1300nm | ≤0.8 | |
| OM3/OM4 | |||
| 满注入带宽 | MHz.km | 850nm | ≥1500/≥3500 |
| MHz.km | 1300nm | ≥500/≥500 | |
| 有效模式带宽 | MHz.km | 850nm | ≥2000/≥4700 |
| 数值孔径 | / | / | 0.20±0.015 |
| DMD | 满足或优于IEC60793-2-10规范 | ||
| 有效群折射率(Neff) | / | 850nm | 1.4573 |
| / | 1300nm | 1.4571 | |
| 零色散波长(λ0) | nm | / | 1295-1340 |
| 零色散斜率(S0) | ps/(nm².km) | 1295≤λ0≤1310nm | ≤0.105 |
| ps/(nm².km) | 1310≤λ0≤1340nm | ≤0.000375(1590-λ₀) | |
| 局部不连续点 | dB | 1300nm | ≤0.1 |
| 几何特性 | |||
| 芯层直径 | μm | / | 50.0±2.5 |
| 芯层不圆度 | % | / | ≤5.0 |
| 包层直径 | μm | / | 125.0±1.0 |
| 包层不圆度 | % | / | ≤1.0 |
| 芯层/包层同心度 | um | / | ≤1.5 |
| 涂覆层直径 | μm | / | 245±7 |
| 涂层/包层同心度 | μm | / | ≤10.0 |
| 光纤长度 | km/盘 | / | 1.1~8.8 |
| 环境特性(850nm&1300nm) | |||
| 温循附加衰减 | dB/km | -60℃~+85℃ | ≤0.10 |
| 浸水附加衰减 | dB/km | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 |
| 湿热附加衰减 | dB/km | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.10 |
| 干热老化附加衰减 | dB/km | 85℃,30天 | ≤0.10 |
| 机械特性 | |||
| 筛选强度 | kpsi | / | 100 |
| 宏弯100圈R37.5mm | dB | 850nm | ≤0.50 |
| dB | 1300nm | ≤0.50 | |
| 宏弯2圈R15mm | dB | 850nm | ≤0.50 |
| dB | 1300nm | ≤1.0 | |
| 涂层剥离力 | N | 平均值 | 1.0-5.0 |
| N | 峰值 | 1.3-8.9 | |
| 动态疲劳参数 | / | / | ≥20 |
| 特性 | 单位 | 条件 | 产品指标 |
|---|---|---|---|
| 光学特性 | |||
| 衰减 | dB/km | 850nm | ≤2.5 |
| dB/km | 1300nm | ≤0.8 | |
| 满注入带宽 | MHz.km | 850nm | ≥500 |
| MHz.km | 1300nm | ≥500 | |
| 数值孔径 | / | / | 0.20±0.015 |
| 有效群折射率(Neff) | / | 850nm | 1.4573 |
| / | 1300nm | 1.4571 | |
| 零色散波长(λ0) | nm | / | 1295-1340 |
| 零色散斜率(S0) | ps/(nm².km) | 1295≤λ0≤1310nm | ≤0.105 |
| ps/(nm².km) | 1310≤λ0≤1340nm | ≤0.000375(1590-λ₀) | |
| 局部不连续点 | dB | 1300nm | ≤0.1 |
| 几何特性 | |||
| 芯层直径 | μm | / | 50.0±2.5 |
| 芯层不圆度 | % | / | ≤5.0 |
| 包层直径 | μm | / | 125.0±1.0 |
| 包层不圆度 | % | / | ≤1.0 |
| 芯层/包层同心度 | um | / | ≤1.5 |
| 涂覆层直径 | μm | / | 245±7 |
| 涂层/包层同心度 | μm | / | ≤10.0 |
| 光纤长度 | km/盘 | / | 1.1~8.8 |
| 环境特性(850nm&1300nm) | |||
| 温循附加衰减 | dB/km | -60℃~+85℃ | ≤0.10 |
| 浸水附加衰减 | dB/km | 23℃±2℃,30天 | ≤0.10 |
| 湿热附加衰减 | dB/km | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.10 |
| 干热老化附加衰减 | dB/km | 85℃,30天 | ≤0.10 |
| 机械特性 | |||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | |
| 宏弯2圈Φ30mm | dB | 850nm | ≤0.10 |
| dB | 1300nm | ≤0.30 | |
| 宏弯2圈Φ15mm | dB | 850nm | ≤0.20 |
| dB | 1300nm | ≤0.50 | |
| 涂层剥离力 | N | 平均值 | 1.0-5.0 |
| N | 峰值 | 1.3-8.9 | |
| 动态疲劳参数 | / | / | ≥20 |
联系我们 / Contact Us
| 公司名称 | 北亿纤通 | F-tone Networks |
| 地区 | 中国四川天府新区 |
| 服务区域 | 全球 |
| 企业电话 | 028-85255257 |
| 企业传真 | 028-85977702 |
| 企业手机 | 19081343401 |
| 官方网站 | https://www.f-tone.com |
| 人事部 | hr@f-tone.com |
| 市场部 | sales@f-tone.com |
| 技术支持 | support@f-tone.com |
本产品为【光子晶体光纤】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.










