
掺镱光纤(YDF)
北亿纤通掺镱光纤(Ytterbium-Doped Fiber,YDF)是高功率光纤激光器的核心增益介质。通过在光纤纤芯中掺入三价镱(Yb³⁺)离子,在975nm泵浦光激励下,可在1030-1120nm波段产生高效激光输出,具有量子效率高、热效应小的优点,是目前功率最高的光纤激光器增益光纤之一。
产品应用
- 高功率光纤激光器
- 光纤放大器
- 工业激光加工
- 超短脉冲激光系统
产品特点
- 高镱离子掺杂浓度
- 高量子效率(>90%)
- 低光暗化效应
- 双包层结构高吸收效率
- 优良的热特性
产品规格
| 特性 | 单位 | 产品指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | FT-X4-SCF50-12 -250L |
FT-X4-SCF100-12 -500L |
FT-X4-SCF200-12 -400L |
FT-X4-SCF400-12 -740L |
FT-X4-SCF600-12 -1100L |
|
| 光学特性 | ||||||
| 数值孔径 | / | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 |
| 衰减@1064nm | dB/k m |
≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 |
| 折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
| 几何特性 | ||||||
| 芯层边长 | μm | 50.0±3.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 600.0±10.0 |
| 外包层直径 | µm | 250.0±5.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 1100.0±20.0 |
| 涂覆层直径 | µm | 400.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 1300.0±30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯层材料 | / | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 |
| 内涂覆层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
| 外涂覆层材料 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | |
| 机械特性 | ||||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 特性 | 单位 | 产品指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | FT-X4-SCF50-22 -250L |
FT-X4-SCF100-22 -500L |
FT-X4-SCF200-22 -400L |
FT-X4-SCF400-22- 740L |
FT-X4-SCF600-22 -1100L |
|
| 光学特性 | ||||||
| 数值孔径 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 衰减@1064nm | dB/k m |
≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 |
| 折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
| 几何特性 | ||||||
| 芯层边长 | μm | 50.0±3.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 600.0±10.0 |
| 外包层直径 | µm | 250.0±5.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 1100.0±20.0 |
| 涂覆层直径 | µm | 400.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 1300.0±30.0 |
| 芯层材料 | / | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 |
| 内涂覆层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
| 外涂覆层材料 | / | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 |
| 机械特性 | ||||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
联系我们 / Contact Us
| 公司名称 | 北亿纤通 | F-tone Networks |
| 地区 | 中国四川天府新区 |
| 服务区域 | 全球 |
| 企业电话 | 028-85255257 |
| 企业传真 | 028-85977702 |
| 企业手机 | 19081343401 |
| 官方网站 | https://www.f-tone.com |
| 人事部 | hr@f-tone.com |
| 市场部 | sales@f-tone.com |
| 技术支持 | support@f-tone.com |
本产品为【掺稀土光纤】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.










