FTAF-Bxx24-10DSxx 是一款 2.5Gbps 1310/1550nm(1550/1310nm)单纤双向(Bi-Directional)SC 接口 2×5 SFF 光收发模块,采用标准 SFF-8074i 封装,支持 P2P 点对点传输达 10km(单模光纤)。该模块集成数字诊断监控(DDM/SFF-8472)功能,内部校准,工作电压 3.3V,满足 IEC-60825 Class I 激光安全标准,RoHS6 环保合规。

Features(产品特性)
- 数据传输速率高达 2.5Gbps
- SFF 2×5 封装,配备 Bi-Directional SC 接口
- 单 3.3V 电源供电
- 集成数字诊断监控(DDM)功能
- 内部校准
- 低电磁干扰(EMI)及优异 ESD 防护
- 符合 IEC-60825 Class I 激光安全标准
- 工作温度范围:0°C ~ +70°C(商业级)/ -40°C ~ +85°C(工业级)
- RoHS6 环保合规
Applications(应用领域)
- Fast Ethernet(快速以太网)
- Gigabit Ethernet(千兆以太网)
- SONET OC-48
- SDH STM-16
- 其他光纤链路应用
Standards(符合标准)
- SFP Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8074i
- ITU-T G.957
- SFF-8472
- FCC 47 CFR Part 15, Class B
- FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11(Laser Notice No. 50, June 24, 2007)
Specification(产品规格)
Absolute Maximum Ratings(绝对最大额定值)
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Storage Ambient Temperature | TSTG | -40 | 85 | °C |
| Storage Humidity | HS | 5 | 90 | % |
| Operating Humidity | HO | 5 | 85 | % |
| Power Supply Voltage | VCC | 0 | 3.6 | V |
| Receiver Damaged Threshold | +4 | dBm | ||
| Soldering Temperature | 260/10 | °C/S |
Recommended Operating Conditions(推荐工作条件)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Case Temperature | TC | -5 | 70 | °C | 40 / 85 | |
| Power Supply Voltage | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| Power Consumption | PW | 1 | W | |||
| Data Rate | 2.5 | Gbps |
Electrical Characteristics(电气特性)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Supply Current | ICC | 300 | mA |
Transmitter(发射机)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differential Input Voltage | 300 | 2400 | mV | |||
| Common-Mode Data Input Voltage | VCM | 1.6 | 2.4 | V | ||
| Tx_Fault Output Voltage – High | VOH | 2.4 | VCC | V | LVTTL | |
| Tx_Fault Output Voltage – Low | VOL | 0 | 0.4 | V | LVTTL | |
| Tx_SD Output Voltage – High | VOH | 2.4 | VCC | V | LVTTL | |
| Tx_SD Output Voltage – Low | VOL | 0 | 0.4 | V | LVTTL | |
| TX_Dis Input Voltage – High | VIH | 2 | VCC | V | LVTTL | |
| TX_Dis Input Voltage – Low | VIL | 0 | 0.8 | V | LVTTL | |
| Input Differential Impedance | 85 | 100 | 115 | Ω |
Receiver(接收机)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differential Output Voltage | 500 | 1200 | mV | AC Coupled | ||
| SD Voltage – High | VSDH | 2.4 | VCC | V | LVTTL | |
| SD Voltage – Low | VSDL | 0 | 0.4 | V | LVTTL | |
| SD Assert Time | TLOSA | 100 | μs | |||
| SD De-assert Time | TLOSD | 100 | μs | |||
| Output Differential Impedance | 90 | 100 | 110 | Ω |
Optical Transmitter Characteristics(光发射特性)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Output Power | POUT | -9 | -3 | dBm | ||
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | dB | |||
| Center Wavelength | λC | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Center Wavelength (B) | λC | 1500 | 1550 | 1600 | nm | |
| Spectrum Width | λ | 3.5 | nm | |||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Optical Rise Time | TR | 260 | ps | 20%-80% | ||
| Optical Fall Time | TF | 260 | ps | 20%-80% | ||
| Transmitter OFF Power | POFF | -45 | dBm | |||
| Output Eye Diagram | Complies with ITU-T G.957 | |||||
| Relative Intensity Noise | -115 | dB/Hz | ||||
| Optical Return Loss Tolerance | 15 | dB | ||||
| Transmitter Reflectance | -10 | dB | ||||
| Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | 2 | dB | |||
| Jitter P-P | TJ | 0.1 | UI | |||
Optical Receiver Characteristics(光接收特性)
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Wavelength | λC | 1500 | 1550 | 1600 | nm | |
| Center Wavelength (B) | λC | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Receiver Sensitivity | SEN | -18 | dBm | Note 1 | ||
| Input Saturation Power (Overload) | SAT | -3 | dBm | |||
| SD Assert Level | SDA | -19 | dBm | |||
| SD De-assert Level | SDD | -35 | dBm | |||
| SD Hysteresis | HYS | 0.5 | 6 | dB |
Note 1: Measured with PRBS 231-1 @2.5Gbps, ER=8.2dB, BER ≤1×10-12
Digital Diagnostic Monitoring Information(数字诊断监控信息)
| Parameter | Accuracy | Calibration | Note |
|---|---|---|---|
| Temperature | ±3°C | Internal | |
| Voltage | ±3% | Internal | |
| Bias Current | ±10mA | Internal | |
| TX Power | ±3 dB | Internal | |
| RX Power | ±3 dB | Internal |
Note: 数字诊断监控接口在 EEPROM 中定义了 256-byte 内存映射,使用 8-bit 地址 1010001X(A2h)。详细请参阅 SFF-8472 Rev 10.2。
Pin Definition(引脚定义)

| Pin No | Name | Function | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | VEER | Receiver Ground | |
| 2 | VCCR | Receiver Power | |
| 3 | RX_SD | Receiver Signal Detected, LVTTL Output, Active High | Note 1 |
| 4 | RD- | Inverted Receiver Data Output, CML, AC coupled | |
| 5 | RD+ | Receiver Data Output, CML, AC coupled | |
| 6 | VCCT | Transmitter Power | |
| 7 | VEET | Transmitter Ground | |
| 8 | TX_DIS | Transmitter Burst Enable, LVTTL, Active Low | |
| 9 | TD+ | Transmitter Data Input, LVPECL or CML | |
| 10 | TD- | Inverted Transmitter Data Input, LVPECL or CML | |
| F | MS | Mounting Studs | Note 3 |
Note 1: LVTTL 逻辑输出,内部 10KΩ 上拉电阻。光信号检测:高电平有效。
Note 3: Mounting studs 用于模块机械固定,也可选择连接设备机壳地。电路板孔须连接机壳地,不建议连接信号地。
Typical Application Circuit(典型应用电路)

Ordering Information(订购信息)
| Part Number | Data Rate (Gbps) | Wavelength (nm) | Temperature (°C) | Reach (km) | DDM |
|---|---|---|---|---|---|
| FTAF-B1324-10DS | 2.5 | Tx1310/Rx1550 | -5~70 | 10 | Y |
| FTAF-B1524-10DS | 2.5 | Tx1550/Rx1310 | -5~70 | 10 | Y |
| FTAF-B1324-10DSI | 2.5 | Tx1310/Rx1550 | -40~85 | 10 | Y |
| FTAF-B1524-10DSI | 2.5 | Tx1550/Rx1310 | -40~85 | 10 | Y |
本产品为【2.5G 2×5 SFF 光收发器】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.








