FT-MPO12芯-2×4芯MPO+2LC多模跳线 – OM3 12芯 插损≤0.35dB MPO/LC分支跳线 850/1300nmFT-13-MPO12-2x4芯MPO+2LC多模跳线, MPO转LC分支跳线, MTP/MPO光纤, 光器件, 光纤跳线, 光通信器件12F MPO, 12芯 MPO, 12芯MPO多模跳线, 12芯MPO跳线, 12芯OM3, 12芯分支跳线, 12芯多模, 1300nm, 1300nm多模, 1分2芯分支器, 2x4芯MPO+2LC, 2x4芯MPO跳线, 2xMPO+2xLC, 50/125μm多模, 850/1300nm测试波长, 850nm, 850nm 1300nm, 850nm多模, Duplex LC, F-tone, F-tone Networks 北亿纤通, FT-MPO12芯-2x4芯MPO+2LC跳线, LC/UPC, LC/UPC多模, LC/UPC多模一管双芯, LC插损≤0.35dB, LSZH护套, MPO-12芯多模, MPO-LC分支, MPO-LC分支跳线, MPO/UPC 12芯, MPO/UPC(MM)-A, MPO/UPC多模, MPO/UPC多模母头, MPO+LC分支跳线, MPO12芯多模跳线, MPO分支跳线, MPO多模低损, MPO插损≤0.35dB, MPO母头低损, MPO转LC跳线, MTP/MPO, OM3, OM3 12芯 水蓝色, OM3 50/125, OM3 MMF, OM3-LSZH, REV.1.0, Φ12xL60mm分支器, Φ3mm水蓝色光缆, 主缆0.6m, 低插入损耗, 光器件, 光器件规格书, 光纤跳线, 光纤跳线组件, 光通信器件, 分支光缆, 分支器, 分支跳线, 北亿纤通, 国产散件+插芯, 多模跳线, 多模连接头, 插入损耗, 无源光器件, 进口纱
JYSK22N05Z 光纤连接器插头 – 插入损耗≤0.5dB 机械耐久性≥500次 工作温度-40~+80℃JYSK22N05Z系列 光纤连接器插头, 光器件, 光纤连接器, 光纤配件, 光通信器件-40~+80°C, 0.5dB, 500次插拔, F-tone, F-tone JYSK系列, F-tone Networks 北亿纤通, Insertion Loss JYSK ≤0.5dB, JIS标准连接器, JYS ≤0.5dB, JYSK22N05Z, JYSK22N05Z Series, JYSK22N05Z 光纤连接器插头, JYSK22N05Z 连接器, JYSK连接器, JYS插头, 低插入损耗, 光器件, 光器件规格书, 光无源器件, 光纤插头 -40~+80℃, 光纤插头尺寸图, 光纤无源器件, 光纤活动连接器, 光纤连接器, 光纤连接器配件, 光纤配件, 光通信器件, 北亿纤通, 北亿纤通科技, 北亿纤通科技有限公司, 宽温, 宽温-40℃, 宽温光纤连接器, 工业级, 工业级光纤连接器, 工业级温度, 工作温度 -40~+80°C, 插入损耗, 插入损耗≤0.5dB, 插头, 插头连接器, 无源光器件, 无源器件, 机械耐久性 500次, 机械耐久性≥500次, 连接器插头规格书
FT-13 4CH DWDM 8skip0 Module | 4通道DWDM波分复用器4CH DWDM模块, DWDM波分复用器, FT-13系列DWDM 8skip0, 光无源器件0.9mm Tube, 100GHz Channel Spacing, 100GHz通道间隔, 4CH DWDM, 80x60x12mm封装, 8skip0, C-band, C24 C26 C28 C30, C32 C34 C36 C38, C40 C42 C44 C46, C48 C50 C52 C54, Compact Package, C波段, Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM Module, F-tone Networks, Fiber Optic Network, FT-13, G657A1光纤, High Isolation, Low Insertion Loss, Optical Communication, Optical Demultiplexer, Optical Multiplexer, Polarization Independent, RoHS, WDM Mux Demux, 低插入损耗, 偏振无关, 光复用器, 光纤网络, 光解复用器, 光通信, 北亿纤通, 波分复用器, 高隔离度
FT-13 4CH DWDM 8skip0 Module | 4通道DWDM波分复用器4CH DWDM模块, DWDM波分复用器, FT-13系列DWDM 8skip0, 光无源器件0.9mm Tube, 100GHz Channel Spacing, 100GHz通道间隔, 4CH DWDM, 80x60x12mm封装, 8skip0, C-band, C24/C26/C28/C30, C32/C34/C36/C38, C40/C42/C44/C46, C48/C50/C52/C54, Compact Package, C波段, Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM, DWDM Module, F-tone Networks, Fiber Optic Network, FT-13, G657A1光纤, High Isolation, Low Insertion Loss, Optical Communication, Optical Demultiplexer, Optical Multiplexer, Polarization Independent, RoHS, WDM Mux/Demux, 低插入损耗, 偏振无关, 光复用器, 光纤网络, 光解复用器, 光通信, 北亿纤通, 波分复用器, 高隔离度
JYSK2M12ND光缆组件 | 12芯OM3铠装光缆组件JYSK2M12ND光缆组件, 光缆产品, 光缆组件12F, 12芯, 1300nm, 3mm光缆, 850nm, Armored Cable, Cable Assembly, Circular Connector, F-tone Networks, FC Connector, FC连接器, Fiber Optic Cable Assembly, High Reliability, JYSK2M12ND, MIL Connector, Multimode, Multimode Fiber, OM3, OM3铠装, 低插入损耗, 光缆总成, 光缆组件, 军标连接器, 北亿纤通, 圆形连接器, 多模, 多模光缆, 抗冲击, 耐振动, 耐盐雾, 铠装光缆, 铠装光缆组件, 高可靠性
FT-46系列 1060nm LiNbO3 相位调制器 V3.06 (1025-1090nm 0.2/2.5/10GHz三种带宽 Vπ 2V@1kHz 50Ω 2.92mm K-connector 慢轴对准 Corning PM98-U25D PM980 900μm松套管 -55~+85°C扩展温 12个料号 Standard+Premium) | F-tone Networks 北亿纤通FT-46系列 1060nm LiNbO3相位调制器 V3.06 (1025-1090nm 0.2/2.5/10GHz三种带宽 Vπ 2V@1kHz 50Ω 2.92mm K-connector 慢轴对准 Corning PM98-U25D PM980 900μm松套管 -55~+85°C扩展温 12个料号 Standard+Premium), 微波光子/RFoF (Radio over Fiber 射频光纤传输 时钟光收发 模拟光通信 5~200MHz 10MHz时钟分配 相控阵 分布式天线 微波光子链路 1270-1550nm CWDM)-55 to +85°C, -55~+85°C, <10μs Latency, ≤0.5dB Ripple, ≤1.0dB Ripple, 0.005-200MHz, 0.2 GHz, 0.2 GHz Bandwidth, 0.2/2.5/10 GHz, 0.2GHz, 1.25G SFP Lead Free, 1.25G SFP RoHS, 10 GHz, 10 GHz Bandwidth, 100BASE-FX 工业级, 100G Ethernet Standard, 1025-1090 nm, 1025-1090nm, 1060 nm, 1060 nm Extended Temperature, 1060-XT, 1060nm, 1060nm Extended Temperature Phase Modulator, 1060nm LiNbO3 Phase Modulator, 1060nm Phase Modulator, 1060nm相位调制器, 10GHz, 10km Reach, 12 Part Numbers, 12 SKU, 12.5GHz间隔, 12个料号, 12个料号完整, 1531.6nm F-toneNetworks, 1531.6nm FC/APC, 1531.6nm 北亿纤通, 2.5 GHz, 2.5 GHz Bandwidth, 2.92 K-connector, 2.92 mm Female, 2.92mm Connector, 2.92mm Female K-connector, 2.92mm K-connector, 2.92mm RF Connector, 25dBm Optical, 33dBm RF, 50 ohm, 50Ω, 50Ω Impedance, 50Ω RF Input Impedance, 5cm bare fiber, 60µm保偏光纤, 900 µm Loose Tube, 900µm Loose Tube, 900μm Loose Tube, 900μm loose tube fiber, 900μm松套管, Analog Photonic, Analog Photonic Link, Atomic Clock, Atomic Magnetometer, Atomic Physics, Bandwidth S21, bare fiber ≥ 5cm, Bare Fiber 5cm, Beam Combining, Bending Radius 15mm, Broadband Phase Modulator, CBC, CE/FCC/RoHS, China LiNbO3 Modulator, China Manufacturer, China Phase Modulator, China RoF Module, Cold Atom, Cold Atom Trap, Corning PM98-U25D, Corning PM980, CSFP-B4312-20Dxx V3.06, Custom LiNbO3, Custom Phase Modulator, Datasheet V3.06, Domestic Substitute, E-O Modulator, E/O, Electrical Return Loss S11, Electro-Optic Modulation, Electro-Optic Modulator, EO Modulator, Extended Temperature, F-tone Datasheet, F-tone FT-46, F-tone LiNbO3, F-tone Microwave Photonic Link, F-tone Microwave Photonics, F-tone Modulator Manufacturer, F-tone Modulator Supplier, F-tone Networks, F-tone Phase Modulator, F-tone RoF, F-tone Spec Sheet, F-tone V3.06, F-tone 全国产, F-tone 北亿纤通, F-tone 微波光子, F-tone 微波光子制造商, F-tone 模拟光通信, F-tone 规格书, FC APC, FC/APC Connector, FC/APC 接口, FC/APC接头, Female K-connector, Fiber Length >1.4m, Fiber Minimum Bending Radius 15mm, Fiber Sensor, Flame Retardant Compliant V0, Flame Retardant V0, FR V0, Frequency Comb, Frequency Conversion, Frequency Shifting, FS801 工业级宽温, FT-103076100010, FT-103076100011, FT-103076100012, FT-103076100013, FT-103076100014, FT-103076100015, FT-103076100016, FT-103076100017, FT-103076100018, FT-103076100019, FT-103076100020, FT-103076100021, FT-46, FT-46 1060nm, FT-46 LiNbO3, FT-46 Series, FT-46 V3.06, FT-46 vs FT-49, FT-46-PM, FT-46-PM0.2, FT-46-PM0.2-1060-XT, FT-46-PM0.2-1060-XT V3.06, FT-46-PM10, FT-46-PM10-1060-XT, FT-46-PM10-1060-XT V3.06, FT-46-PM2.5, FT-46-PM2.5-1060-XT, FT-46-PM2.5-1060-XT V3.06, FT-49 Clock Transceiver (relative), FT-49 vs FT-46, FT-49 微波光子 (relative), Geometric, GR-326, GR-326 Requirements, GR-468-CORE, Halogen Free, High Linearity, High Power Laser, IL 2.5dB, Industrial-Grade Modulator, Insertion Loss 1.5/2.0dB Premium, Insertion Loss 1.5dB Premium, Insertion Loss 2.5/3.0dB, Insertion Loss 2.5dB, K Connector, Lab Grade, Laser Beam Combining, Laser Linewidth Broadening, Lead Free, LiNbO3, LiNbO3 Modulator, LiNbO3 Modulator Manufacturer, LiNbO3 Modulator Supplier, LiNbO3 Phase Modulator, LiNbO3 PM, Linewidth Broadening, Lithium Niobate, Low Drive Voltage, Low IL, Low Insertion Loss, Low Vπ, Made in China, Microwave Photonic Application, Microwave Photonics, Modulation Bandwidth 10 GHz, Modulator Datasheet, Near Infrared Modulator, Near-IR Modulator, Network Connector, ODM Phase Modulator, OEM 相位调制器, OFC, Operating Humidity 5-85%, Operating Temperature -55 to +85°C, Operating Temperature -55~+85°C, Operating Wavelength 1025-1090nm, Operating Wavelength 1060nm, OPin 25dBm, Optical Frequency Comb, Optical Input Power ≤25dBm, Optical Input Power 25dBm, Optical Return Loss 40dB, Optical Sensor, ORL 40dB, Pb-free, PDL 20dB, PER 20dB, Phase Modulation, Phase Modulator, Phase Modulator Manufacturer, Phase Modulator Supplier, Phase Shift, Phase Shift Application, Phase Shifting, PM 980, PM Fiber, Polarization Dependent Loss 20dB, Polarization Extinction Ratio 20dB, Polarization Maintaining, Polarization Maintaining Fiber, Premium 1.5dB, Premium Grade, Premium LiNbO3, Premium Version, Pulsed Laser, Pulsed Laser Application, Pulsed Laser Modulation, QKD, Quantum Communication, Quantum Computing, Quantum Computing Application, Quantum Key Distribution, Quantum Sensing, Quantum Sensing Application, Radio over Fiber, REACH Compliant, REACH SVHC, Return Loss 40dB, RF Bandwidth, RF Impedance 50Ω, RF Input Power ≤33dBm, RF Input Power 33dBm, RF Over Fiber, RFoF, RL 40dB, RoHS 2.0, RoHS 2011/65/EU, RoHS compliant, RoHS无铅, S11 -10dB, S11 ≤-10dB, S21, S21 Bandwidth, S21 Ripple, S21 Ripple 0.5dB, SBC, Slow Axis, Slow axis for both input and output, Spec Sheet V3.06, Spectral Beam Combining, Standard Grade, Standard Modulator, Standard Phase Modulator, Standard vs Premium, Storage Temperature -55~+85°C, Telcordia GR-326, Telcordia GR-468, Telcordia GR-468 and GR-326, Telcordia GR-468-Core, Three Bandwidth Options, TSTG -55~+85°C, Ultra-fast High-power Laser, V-pi, V0 Compliant, V0 Flame Retardant, Version 3.06, Vpi @ 1kHz, Vpi 2V, Vpi Voltage, Vπ 2V@1kHz, Vπ Voltage 2V, Vπ=2V, Wavelength 1025-1090nm, Wide Temperature Range, with FC/APC connectors, Zin-RF 50Ω, 三种带宽, 中国制造, 中国相位调制器, 优级, 低插入损耗, 低烟无卤, 低驱动电压, 偏振消光比 20dB, 偏振相关损耗 20dB, 光束合成, 光纤传感, 光纤传感器, 光频梳, 光频移, 冷原子, 冷原子阱, 半波电压, 原子物理, 原子磁强计, 原子钟, 国产LiNbO3, 国产替代, 国产相位调制器, 定制相位调制器, 实验室相位调制器, 实验室级, 宽带相位调制器, 射频光纤传输, 弯曲半径 15mm, 微波光子应用, 慢轴, 慢轴对准, 扩展温度范围, 标准级, 标准调制器, 模拟光子链路, 湿度 5-85%, 激光束合成, 激光线宽展宽, 版本 3.06, 电光调制器, 相位调制器供应商, 相位调制器制造商, 相干光束合成, 相移, 移相, 脉冲激光, 脉冲激光调制, 规格书 V3.06, 调制器规格书, 超快高功率激光, 近红外调制器, 量子传感, 量子计算, 量子通信, 铌酸锂波导, 铌酸锂调制器, 阻燃 V0, 频率转换, 高线性度
FT-26 In Line Fixed Optical Attenuator | 在线式固定光衰减器FT-26系列, 光无源器件, 固定衰减器, 衰减器1064nm, 1310nm, 1550nm, 980nm, F-tone Networks, FC/APC, FC/UPC, Fiber Attenuator, Fiber Communication, Fiber Laser, Fiber Sensor, FT-26, HI1060, IFOA, In Line Fixed Optical Attenuator, Inline Attenuator, Low PDL, RoHS, SMF-28E, 低插入损耗, 光无源器件, 光纤传感, 光纤激光, 光纤衰减器, 光通信, 北亿纤通, 固定光衰减器, 高稳定性
FT-Y4-MSW-1×N MEMS光开关 | 1×N多通道静电驱动光开关FT-Y4-MSW系列, MEMS光开关, 光开关, 光无源器件1×256光开关, 1×N光开关, Electrostatic Drive, F-tone Networks, FT-Y4-MSW-1×N, LAN切换, MEMS Optical Switch, MEMS光开关, Micro Mirror, Multi-channel Switch, Optical Path Switching, Optical Switch, Optical Testing, RoHS, RS232 Control, TTL Control, TTL控制, UART控制, 低插入损耗, 光传感, 光传输监控, 光开关, 光测试, 光路切换, 北亿纤通, 多通道光开关, 微反射镜, 快速切换, 静电驱动
FT-Y4-MSW-1×N MEMS光开关 | 1×N多通道静电驱动光开关FT-Y4-MSW系列, MEMS光开关, 光开关, 光无源器件1×256光开关, 1×N光开关, Electrostatic Drive, F-tone Networks, FT-Y4-MSW-1×N, LAN切换, MEMS Optical Switch, MEMS光开关, Micro Mirror, Multi-channel Switch, Optical Path Switching, Optical Switch, Optical Testing, RoHS, RS232 Control, TTL Control, TTL控制, UART控制, 低插入损耗, 光传感, 光传输监控, 光开关, 光测试, 光路切换, 北亿纤通, 多通道光开关, 微反射镜, 快速切换, 静电驱动
FT-Y4-MSW-1×N MEMS光开关 1×2~1×256多通道光路切换模块FT-Y4-MSW系列, MEMS光开关, 光开关, 光无源器件1×128光开关, 1×256光开关, 1×32光开关, 1×64光开关, 1×N光开关, F-tone Networks, FT-Y4-MSW-1×N, LAN多光源, LVTTL接口, MEMS, MEMS光开关, RS232, TTL控制, 串口控制, 低插入损耗, 光传感, 光器件装调, 光开关模块, 光测试系统, 光纤测试, 光路切换, 光通信, 北亿纤通, 多路光监控, 多通道光开关, 微反射镜, 快速切换, 静电驱动, 高可靠性
FT-AJ 3+3CH DWDM MUX&DEMUX V3.07 3+3通道双向密集波分复用器 C18/C46 + 50% 监测端口 (1520-1570nm G657A2 1.5M -40~+70°C) | F-tone Networks 北亿纤通FT-AJ 3+3CH DWDM MUX&DEMUX系列 (V3.07), 光纤配件-40, +70, 0.11nm, 0.3dB, 0.5dB, 1.5M, 1.5米尾纤, 1%, 100GHz, 100GHz间隔, 1520, 1520-1570nm, 1570nm, 25.8x14.4x6.5mm, 3+3, 3+3CH, 3+3通道DWDM, 3+3通道密集波分复用器, 300mW, 30dB, 4.5dB, 40dB, 45dB, 50%, 50dB, 6端口模块, 70C, 9/125um, 900um, 900μm松套管, ABS, Access, Adjacent, Amplifier, Bi-directional, Bidirectional, Box, C-band, C18/C46, C18通道, C46通道, Cable, Channel, Coarse, Compact, compliant, Component, CW, C波段, DEMUX, Directivity, Dual, DWDM, DWDM复用解复用, Enterprise, F-tone, FC, Fiber, FT-AJ, FTTB, FTTH, FTTx, G.657A2单模光纤, G.694.1, G657A2, GR-1209, GR-1221, Grid, High, Industrial, Insertion, Isolation, ITU, ITU-T, LC, Length, Loose, Loss, low, Metro, Module, Monitor, MUX, MUX&DEMUX, MUX+DEMUX, Network, Networks, Non-adjacent, Optic, Optical, Optional, Package, Passband, Passive, PDL, Port, Power, Reliability, Return, RoHS, SC, Single, Singlemode, Spacing, ST, Stability, Standard, System, Tap, Telcordia, Telecom, to, Tube, TV, Upgrade, V3.07, Version, Wavelength, WDM, WDM系统, 二合一模块, 企业网, 低插入损耗, 偏振相关损耗, 光功率, 光纤放大器, 北亿纤通, 升级版本, 单纤双向, 单通道损耗, 双向光模块, 双向复用解复用, 可选光口, 可靠性, 回波损耗, 城域接入网, 塑料封装, 插入损耗, 方向性, 无源光器件, 无铅环保, 有线电视网络, 电信网络, 监测分光, 监测端口, 相邻通道隔离, 粗波分复用, 紧凑3+3通道模块, 通带, 非相邻隔离, 高可靠性, 高稳定性, 高隔离度
FT-AJ 3CH DWDM MUX&DEMUX 3通道密集波分复用器 C18/C46 + 50% 监测端口 (1520-1570nm G657A2 1.5M -40~+70°C) | F-tone Networks 北亿纤通FT-AJ 3CH DWDM MUX&DEMUX系列, 光纤配件-40, +70, 0.11nm, 0.3dB, 0.5dB, 1.5M, 1.5米尾纤, 1%, 100GHz, 100GHz间隔, 1520, 1520-1570nm, 1570nm, 25x10.8x6.5mm, 3, 300mW, 30dB, 3CH, 3通道DWDM, 3通道密集波分复用器, 4.5dB, 40dB, 45dB, 50%, 50dB, 70C, 9/125um, 900um, 900μm松套管, ABS, Access, Adjacent, Amplifier, Box, C-band, C18/C46, C18通道, C46通道, Cable, Channel, Coarse, Compact, compliant, Component, CW, C波段, DEMUX, Directivity, DWDM, DWDM复用解复用, Enterprise, F-tone, FC, Fiber, FT-AJ, FTTB, FTTH, FTTx, G.657A2单模光纤, G.694.1, G657A2, GR-1209, GR-1221, Grid, High, Industrial, Insertion, Isolation, ITU, ITU-T, LC, Length, Loose, Loss, low, Metro, Module, Monitor, MUX, MUX&DEMUX, Network, Networks, Non-adjacent, Optic, Optical, Optional, Package, Passband, Passive, PDL, Port, Power, Reliability, Return, RoHS, SC, Singlemode, Spacing, ST, Stability, Standard, System, Tap, Telcordia, Telecom, to, Tube, TV, Wavelength, WDM, WDM系统, 企业网, 低插入损耗, 偏振相关损耗, 光功率, 光纤放大器, 北亿纤通, 可选光口, 可靠性, 回波损耗, 城域接入网, 塑料封装, 插入损耗, 方向性, 无源光器件, 无铅环保, 有线电视网络, 电信网络, 监测分光, 监测端口, 相邻通道隔离, 粗波分复用, 紧凑3通道模块, 通带, 非相邻隔离, 高可靠性, 高稳定性, 高隔离度
Ultra MINI 4CH CWDM 超微型粗波分复用器波分复用器, 粗波分复用器 CWDM1270-1330nm, 4通道CWDM, F-toneNetworks, FT-13, Ultra MINI CWDM, 低插入损耗, 北亿纤通, 波分复用, 超微型CWDM