CSFP-B1312-40Dxx 是一款双通道单纤双向(BiDi)光收发一体模块,采用紧凑的 CSFP(Compact SFP)封装,在一个标准 SFP 封装内集成两个独立的光通道。发送端采用 1310nm DFB 激光器,接收端波长为 1550nm,传输距离可达 40km(9/125μm 单模光纤),支持 1.25Gb/s 数据速率,广泛应用于千兆以太网和光纤通道网络。

Product Features
- 一个 SFP 封装内集成两个 Bi-Directional 收发通道
- 最高 1.25Gb/s 数据链路速率
- Duplex LC 连接器
- 热插拔 SFP 封装
- 1310nm DFB 激光发射器
- 传输距离最远 40km(9/125μm SMF)
- 金属外壳,低 EMI
- 单 +3.3V 电源供电
- 符合 CSFP MSA 2.0 (Option 2) 规范
- 符合 SFP MSA SFF-8074i 规范
- 支持商业级(0°C ~ +70°C)和工业级(-40°C ~ +85°C)工作温度
- 符合 RoHS 标准,无铅设计
Applications
- 千兆以太网(Gigabit Ethernet)
- 光纤通道(Fibre Channel)
Regulatory Compliance
- ESD(电气引脚):兼容 MIL-STD-883 Method 3015
- ESD(单 LC 接口):兼容 IEC 61000-4-2
- 抗扰度:兼容 IEC 61000-4-3
- EMI:兼容 FCC Part 15 Class B、EN55022 Class B (CISPR 22B)、VCCI Class B
- 激光安全:兼容 FDA 21CFR 1040.10/1040.11、EN60950、EN (IEC) 60825-1,2
- RoHS:符合 RoHS 2 (2011/65/EU)
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | Vcc | -0.5 | 4.5 | V |
| Storage Temperature | Ts | -40 | +85 | °C |
| Operating Humidity | – | 5 | 85 | % |
Recommended Operating Conditions
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Case Temperature (Standard) | Tc | 0 | – | +70 | °C |
| Operating Case Temperature (Industrial) | Tc | -40 | – | +85 | °C |
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.13 | 3.30 | 3.47 | V |
| Power Supply Current | Icc | – | – | 500 | mA |
| Data Rate | – | – | 1.25 | – | Gbps |
| Link Distance (9/125μm G.652 SMF) | Lmax | – | – | 40 | km |
Optical and Electrical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmitter | ||||||
| Centre Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | – |
| Spectral Width (RMS) | Δλ | – | – | 1 | nm | – |
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | – | – | dB | – |
| Average Output Power | Pout | -5 | – | 0 | dBm | 1 |
| Extinction Ratio | ER | 6.0 | – | – | dB | – |
| Optical Rise / Fall Time | tr / tf | – | – | 260 | ps | 2 |
| Receiver | ||||||
| Centre Wavelength | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | – |
| Receiver Sensitivity | – | – | – | -24 | dBm | 3, 4 |
| Receiver Overload | – | -3 | – | – | dBm | – |
| LOS De-Assert | LOSD | – | – | -25 | dBm | – |
| LOS Assert | LOSA | -40 | – | – | dBm | – |
| LOS Hysteresis | – | 0.5 | – | 5 | dB | – |
| LOS High | – | 2.0 | – | Vcc | V | – |
| LOS Low | – | – | – | 0.8 | V | – |
Notes:
- Class 1 Laser Safety.
- Unfiltered, 20-80%. Complies with Gigabit Ethernet eye masks when filtered.
- Measured with conformance signals defined in FC-PI-2 Rev. 10.0 specifications.
- Measured with PRBS 2²³-1 at 10⁻¹² BER.
Diagnostics
| Parameter | Range | Unit | Accuracy | Calibration |
|---|---|---|---|---|
| Temperature | 0 to +70 / -40 to +85 | °C | ±3°C | Internal |
| Voltage | 2.97 to 3.63 | V | ±3% | Internal |
| Bias Current | 0 to 100 | mA | ±10% | Internal |
| TX Power | -5 to 0 | dBm | ±3dB | Internal |
| RX Power | -24 to -3 | dBm | ±3dB | Internal |
EEPROM Information
Memory map for 2ch Compact SFP (Option 2) is illustrated below. A0h (1010000X) and B0h (1011000X) are the Serial ID addresses for channel 1 and channel 2, respectively. A2h (1010001X) and B2h (1011001X) are the Digital Diagnostic addresses for channel 1 and channel 2.

Pin Descriptions

| Pin | Signal Name | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | VeeT | Transmitter Ground (Common with Receiver Ground) | – |
| 2 | TX Fault | Transmitter Fault | – |
| 3 | TX1_Disable | Transmitter Disable of Ch1; Turns off transmitter laser output of Ch1 | – |
| 4 | MOD_DEF(2) | 2-wire Serial Interface Data Line (SDA) | – |
| 5 | MOD_DEF(1) | 2-wire Serial Interface Clock Line (SCL) | – |
| 6 | TD2- | Inverted Transmit Data Input of Ch2 | – |
| 7 | TD2+ | Transmit Data Input of Ch2 | – |
| 8 | LOS1 | Loss of Signal for Ch1 | – |
| 9 | RD2+ | Received Data Output of Ch2 | – |
| 10 | RD2- | Inverted Received Data Output of Ch2 | – |
| 11 | VeeT | Transmitter Ground | – |
| 12 | RD1- | Inverted Received Data Output of Ch1 | – |
| 13 | RD1+ | Received Data Output of Ch1 | – |
| 14 | LOS2 | Loss of Signal for Ch2 | – |
| 15 | VccR | Receiver Power Supply | – |
| 16 | VccT | Transmitter Power Supply | – |
| 17 | Tx2_Disable | Transmitter Disable of Ch2; Turns off transmitter laser output of Ch2 | – |
| 18 | TD1+ | Transmit Data Input of Ch1 | – |
| 19 | TD1- | Inverted Transmit Data Input of Ch1 | – |
| 20 | VeeT | Transmitter Ground | – |
Note: TX_Fault is internally OR output for TX fault conditions in either Channel 1 or Channel 2. In order to determine which channel is at fault, the Host can read the internal memory bits.
Mechanical Dimensions

Ordering Information
| Part Number | Product Description |
|---|---|
| CSFP-B1312-40D | CSFP Transceiver, BIDI, 1310T/1550R, 1.25Gbps, 40km, with DDM, 0°C~+70°C |
| CSFP-B1312-40DI | CSFP Transceiver, BIDI, 1310T/1550R, 1.25Gbps, 40km, with DDM, -40°C~+85°C (Industrial) |
本产品为【CSFP BIDI 光收发模块】产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.







