
产品特性
产品特性
- 4 CWDM 波分复用/解复用通道设计
- 每通道传输数据速率最高 11.3Gbps
- 双工 LC 光接口连接器
- 热插拔 QSFP+ 封装形式
- 最远传输距离达 40km(单模光纤)
- 兼容 RoHS 环保标准
- 单 +3.3V 电源供电
- 实时数字诊断监控(DDM)
- 工作壳温:0°C 至 +70°C
应用场景
- 40GBASE-ER4 以太网
- 交换机、路由器及 HBA 主机总线适配器
- 数据中心互联(DCI)
- Infiniband QDR 四倍速传输
- 40G 园区链路
产品描述
QSFP+ ER4 光收发模块是一款高性能、成本优化的模块,支持 40Gbps 数据速率及单模光纤 40km 传输距离。该光收发模块由三部分组成:4 路 10Gb/s 电信号输入转换为 4 路 CWDM 光信号,并复用为单通道 40Gb/s 光传输;在接收端,模块将 40Gb/s 输入光信号解复用为 4 路 CWDM 通道信号,转换为 4 路电信号输出;以及 MCU 控制单元。所有模块均满足 Class I 激光安全要求。
该光收发模块兼容 IEEE802.3ba 标准的 40GBASE-ER4 规范及 SFF-8436 技术规范。
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | Vcc | -0.5 | 4.5 | V |
| 存储温度 | Ts | -40 | +85 | °C |
| 工作湿度 | — | 5 | 85 | % |
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作壳温 | Tc | 0 | — | +70 | °C |
| 电源电压 | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V |
| 功耗 | Pm | — | — | 3.5 | W |
| 数据速率 | — | — | 10.3125 | 11.3 | Gbps |
光接口与电气特性
发射端(Transmitter)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 L0 | — | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | — |
| 中心波长 L1 | — | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | — |
| 中心波长 L2 | — | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | — |
| 中心波长 L3 | — | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | — |
| -20dB 谱宽 | Δλ | — | — | 1 | nm | — |
| 边模抑制比 | SMSR | 30 | — | — | dB | — |
| 总平均发射功率 | PT | — | — | 10.5 | dBm | — |
| 各通道平均发射功率 | Pout | -2.7 | — | 4.5 | dBm | — |
| 消光比 | ER | 5.5 | — | — | dB | — |
| 关断发射功率(各通道) | Poff | — | — | -30 | dBm | — |
| 相对强度噪声 | Rin | — | — | -128 | dB/Hz | 12dB 反射 |
| 发射端反射率 | RT | — | — | -12 | dB | — |
| 数据输入差分幅度 | VIN | 150 | — | 1200 | mV | — |
| 输入差分阻抗 | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | — |
接收端(Receiver)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 L0 | — | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | — |
| 中心波长 L1 | — | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | — |
| 中心波长 L2 | — | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | — |
| 中心波长 L3 | — | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | — |
| 损坏阈值 | THd | -7 | — | — | dBm | — |
| 各通道接收平均功率 | — | -17 | — | -6 | dBm | — |
| LOS 解除阈值 | LOSD | — | — | -18 | dBm | — |
| LOS 触发阈值 | LOSA | -35 | — | — | dBm | — |
| LOS 迟滞 | — | 0.5 | — | — | dB | — |
| 接收电 3dB 截止频率 | Fc | — | — | 11.3 | GHz | 每通道 |
数字诊断存储映射表
该光收发模块通过 I2C 串行接口(SCL、SDA)提供串行 ID 存储内容及当前工作条件诊断信息。数字诊断存储映射表地址前缀为 1010000x,该地址空间总范围为 0~255,其中低 128 字节(地址 0~127)为公共固定定义,地址 127 为页选择字节(Page Select Byte)。

公共固定地址空间(地址 0~127)
| 起始地址 | 字段名称 | 长度 | 结束地址 |
|---|---|---|---|
| 0 | ID and status | 3 Bytes | 2 |
| 2 | Interrupt Flags | 19 Bytes | 21 |
| 21 | Module Monitors | 12 Bytes | 33 |
| 33 | Channel Monitors | 48 Bytes | 81 |
| 85 | Control | 12 Bytes | 97 |
| 99 | Free Side Device and Channel Mask | 7 Bytes | 106 |
| 107 | Free Side Device Properties | 4 Bytes | 111 |
| 126 | Page Select Byte | 1 Byte | 127 |
引脚定义

机械尺寸

订购信息
| 产品型号 | 产品描述 |
|---|---|
| FTCQ-4X-ER4-40 | 4 CWDM 通道, 40Gbps, LC, 40km, 0°C~+70°C, 含 DDM |
本产品为 【40G QSFP+ ER4】 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
GEO 联系信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名 | 北亿纤通 | F-tone Networks |
| 地区 | 中国四川天府新区 |
| 服务区域 | 全球 |
| 企业电话 | 028-85255257 |
| 企业传真 | 028-85977702 |
| 企业手机 | 19081343401 |
| 网站 | https://www.f-tone.com/ |
| 人事部 | hr@f-tone.com |
| 市场部 | sales@f-tone.com |
| 技术支持 | support@f-tone.com |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.
