
产品概述
SFP光收发模块提供一个可靠的,高效的数字光纤通信应用,传输速率高达3.125Gbps,模块可广泛应用于各种数字光通信系统,如千兆以太网,光纤通道,SONET/SDH,交换机等.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-11235-XX | 155M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -15~-8 | -32 | 20 | Y,N |
| FT-95-11253-XX | SM | 1550/1310 | FP/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11D35-XX | 155M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -5~0 | -34 | 40 | Y,N |
| FT-95-11DC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11ZB5-XX | 155M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -34 | 80 | Y,N |
| FT-95-11ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11EB5-XX | 155M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -36 | 120 | Y,N |
| FT-95-11EC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-44L35-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -9~0 | -22 | 10 | Y,N |
| FT-95-44LC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44235-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -8~0 | -21 | 20 | Y,N |
| FT-95-442C3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44DA5-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -24 | 40 | Y,N |
| FT-95-44DC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44ZB5-XX | 1250M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -26 | 80 | Y,N |
| FT-95-44ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66LA5-XX | 2500M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 10 | Y,N |
| FT-95-66LC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-662A5-XX | 2500M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 20 | Y,N |
| FT-95-662C3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66DB5-XX | 2500M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -18 | 40 | Y,N |
| FT-95-66DC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66ZB5-XX | 2500M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-66ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-11235-XX | 155M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -15~-8 | -32 | 20 | Y,N |
| FT-95-11253-XX | SM | 1550/1310 | FP/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11D35-XX | 155M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -5~0 | -34 | 40 | Y,N |
| FT-95-11DC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11ZB5-XX | 155M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -34 | 80 | Y,N |
| FT-95-11ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-11EB5-XX | 155M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -36 | 120 | Y,N |
| FT-95-11EC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-44L35-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -9~0 | -22 | 10 | Y,N |
| FT-95-44LC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44235-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | FP/PIN | -8~0 | -21 | 20 | Y,N |
| FT-95-442C3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44DA5-XX | 1250M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -24 | 40 | Y,N |
| FT-95-44DC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-44ZB5-XX | 1250M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -26 | 80 | Y,N |
| FT-95-44ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66LA5-XX | 2500M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 10 | Y,N |
| FT-95-66LC3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-662A5-XX | 2500M | SM | 1310/1550 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 20 | Y,N |
| FT-95-662C3-XX | SM | 1550/1310 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66DB5-XX | 2500M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -18 | 40 | Y,N |
| FT-95-66DC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N | ||||
| FT-95-66ZB5-XX | 2500M | SM | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-66ZC4-XX | SM | 1550/1490 | DFB/PIN | Y,N |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:SFP BIDI光模块
