
产品概述
SFP光收发模块提供一个可靠的, 高效的数字,模块可广泛应用于各种数字光通信系统如千兆以太网,光纤通道,SONET光纤通信应用;传输速率高达3.125Gbps/SDH,交换机等.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度 (dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-3L-1113A-XX | 155M | SM | 1310 | FP/PIN | -15~-8 | -28 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-11D3A-XX | 155M | SM | 1310 | FP/PIN | -5~0 | -34 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-11ZCA-XX | 155M | SM | 1550 | DFB/PIN | -5~0 | -34 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-22D3A-XX | 622M | SM | 1310 | FP/PIN | -5~0 | -28 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-22ZCA-XX | 622M | SM | 1550 | DFB/PIN | -3~+2 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-44S88-XX | 1250M | MM | 850 | VCSEL/PIN | -8~-3 | -19 | 0.5 | Y,N |
| FT-95-3L-4413A-XX | 1250M | SM | 1310 | FP/PIN | -9~-3 | -22 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-44DAA-XX | 1250M | SM | 1310 | DFB/PIN | -3~+2 | -24 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-44ECP-XX | 1250M | SM | 1550 | DFB/APD | 0~+5 | -32 | 120 | Y,N |
| FT-95-3L-66F88-XX | 2500M | MM | 850 | VCSEL/PIN | -9~0 | -18 | 0.3 | Y,N |
| FT-95-3L-66A3A-XX | 2500M | SM | 1310 | FP/PIN | -10~-3 | -18 | 2 | Y,N |
| FT-95-3L-661AA-XX | 2500M | SM | 1310 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-66DCA-XX | 2500M | SM | 1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -20 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-66ZCP-XX | 2500M | SM | 1310 | DFB/APD | -2~+3 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-77L3A-XX | 3125M | SM | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -18 | 10 | Y,N |
| FT-95-3L-776CA-XX | 3125M | SM | 1310 | DFB/PIN | -3~+2 | -24 | 60 | Y,N |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度 (dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-3L-1113A-XX | 155M | SM | 1310 | FP/PIN | -15~-8 | -28 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-11D3A-XX | 155M | SM | 1310 | FP/PIN | -5~0 | -34 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-11ZCA-XX | 155M | SM | 1550 | DFB/PIN | -5~0 | -34 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-22D3A-XX | 622M | SM | 1310 | FP/PIN | -5~0 | -28 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-22ZCA-XX | 622M | SM | 1550 | DFB/PIN | -3~+2 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-44S88-XX | 1250M | MM | 850 | VCSEL/PIN | -8~-3 | -19 | 0.5 | Y,N |
| FT-95-3L-4413A-XX | 1250M | SM | 1310 | FP/PIN | -9~-3 | -22 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-44DAA-XX | 1250M | SM | 1310 | DFB/PIN | -3~+2 | -24 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-44ECP-XX | 1250M | SM | 1550 | DFB/APD | 0~+5 | -32 | 120 | Y,N |
| FT-95-3L-66F88-XX | 2500M | MM | 850 | VCSEL/PIN | -9~0 | -18 | 0.3 | Y,N |
| FT-95-3L-66A3A-XX | 2500M | SM | 1310 | FP/PIN | -10~-3 | -18 | 2 | Y,N |
| FT-95-3L-661AA-XX | 2500M | SM | 1310 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 15 | Y,N |
| FT-95-3L-66DCA-XX | 2500M | SM | 1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -20 | 40 | Y,N |
| FT-95-3L-66ZCP-XX | 2500M | SM | 1310 | DFB/APD | -2~+3 | -28 | 80 | Y,N |
| FT-95-3L-77L3A-XX | 3125M | SM | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -18 | 10 | Y,N |
| FT-95-3L-776CA-XX | 3125M | SM | 1310 | DFB/PIN | -3~+2 | -24 | 60 | Y,N |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:SFP 双纤光模块
