
产品概述
HDMI 4K 单纤双向光模块可广泛应用于DVI/HDMI高清视频光纤传输系统.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 结构 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 动态范围(dB) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-PL-T1LA5-3B | 10G/155M | SM | 收发一体 | 1310/1550 | DFB/PIN | 0~+5 | -30① | 大于15 @155M | 10 | N |
| FT-95-PL-1TL53-3B | 155M/10G | SM | 收发一体 | 1550/1310 | FP/PIN | -12~-3 | -15 | 大于15 @10G | 10 | N |
| FT-95-PL-TNLAN-3B | 10G | SM | 单发 | 1310 | DFB | 0~+5 | – | – | 10 | N |
| FT-95-PL-NTLNA-3B | 10G | SM | 单收 | 1100~1620 | PIN | – | -15 | – | 10 | N |
| 备注: 1.由于高速方向的灵敏度限制,低速方向的链路预算至少为15dBm |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 结构 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 动态范围(dB) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-PL-T1LA5-3B | 10G/155M | SM | 收发一体 | 1310/1550 | DFB/PIN | 0~+5 | -30① | 大于15 @155M | 10 | N |
| FT-95-PL-1TL53-3B | 155M/10G | SM | 收发一体 | 1550/1310 | FP/PIN | -12~-3 | -15 | 大于15 @10G | 10 | N |
| FT-95-PL-TNLAN-3B | 10G | SM | 单发 | 1310 | DFB | 0~+5 | – | – | 10 | N |
| FT-95-PL-NTLNA-3B | 10G | SM | 单收 | 1100~1620 | PIN | – | -15 | – | 10 | N |
| 备注: 1.由于高速方向的灵敏度限制,低速方向的链路预算至少为15dBm |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:HDMI 4K 单纤双向光模块
