
产品概述
DWDM中长距光模块速率可达10Gb/s,MINISFF,SFP+封装可选| 工业级温度范围,符合RoHS,DWDM 100G ITU GRID C波段波长可选,+3.3V单电源.
产品规格
| 型号 | 封装 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VLD-TTDCXX-MX | SFP+ | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/PIN | -3~+4 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VLD-TTZCXX-MX | SFP+ | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
| FT-95-NLD-TTDCXX-MX | MINISFF | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/PIN | -3~+4 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-NLD-TTZCXX-MX | MINISFF | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
| 型号 | 封装 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VLD-TTDCXX-MX | SFP+ | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/PIN | -3~+4 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VLD-TTZCXX-MX | SFP+ | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
| FT-95-NLD-TTDCXX-MX | MINISFF | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/PIN | -3~+4 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-NLD-TTZCXX-MX | MINISFF | 10G | SM | 100GHZ DWDM | DWDM/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:DWDM中长距光模块
