
产品概述
40G/100G系列光模块:高速以太网和云计算 | 虚拟数据中心等服务 | 40G数据中心解决方案 | 100G数据中心解决方案.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 接口 | 波长(nm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 | 温度级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-QM-VVM88-NB | 100G | MM | MPO-12 | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QL-VVL30-NB | 100G | SM | Dual LC | LWDM | 10 | Y | C |
| FT-95-QM-UUM88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QM-UUF88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.3 | Y | C |
| FT-95-QM-UUAAA-MB | 40G | SM | MPO | 1310 | 2 | Y | C |
| FT-95-QL-UUL30-MB | 40G | SM | Dual LC | CWDM | 10 | Y | C |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 接口 | 波长(nm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 | 温度级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-QM-VVM88-NB | 100G | MM | MPO-12 | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QL-VVL30-NB | 100G | SM | Dual LC | LWDM | 10 | Y | C |
| FT-95-QM-UUM88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QM-UUF88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.3 | Y | C |
| FT-95-QM-UUAAA-MB | 40G | SM | MPO | 1310 | 2 | Y | C |
| FT-95-QL-UUL30-MB | 40G | SM | Dual LC | CWDM | 10 | Y | C |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:40G/100G系列光模块
