
产品概述
10G SFP+ BIDI光模块:OBSAI速率应用| CPRI速率应用| 模块可应用于各种数字光通信系统,如光纤通道/无线基站/交换机等.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-UL-TTLDE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/PIN | -5~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-UL-TTLED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/PIN | -5~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-UL-TT2DE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT2ED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT6DE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/APD | +1~+5 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-UL-TT6ED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/APD | +1~+5 | -20 | 60 | Y |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-UL-TTLDE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/PIN | -5~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-UL-TTLED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/PIN | -5~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-UL-TT2DE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT2ED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT6DE-MX | 10G | SM | 1270/1330 | DFB/APD | +1~+5 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-UL-TT6ED-MX | 10G | SM | 1330/1270 | DFB/APD | +1~+5 | -20 | 60 | Y |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:10G SFP+ BIDI光模块
