
产品概述
10G SFP+双纤光模块:OBSAI速率应用 | CPRI速率应用 | 模块可广泛应用于各种数字光通信系统,如光纤通道/无线基站/交换机等.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VL-99F88-MX | 6.25G | MM | 850 | VCSEL/PIN | -8.2~+0.5 | -12 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-99LAA-MX | 6.25G | SM | 1310 | DFB/PIN | -8~0 | -16 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TTF88-MX | 10G | MM | 850 | VCSEL/PIN | -7~0 | -11.1 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-TTLAA-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/PIN | -8.2~+0.5 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TTDAA-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VL-TT6AP-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/APD | +3~+7 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-VL-TTZCP-MX | 10G | SM | 1550 | EML/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率 (dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VL-99F88-MX | 6.25G | MM | 850 | VCSEL/PIN | -8.2~+0.5 | -12 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-99LAA-MX | 6.25G | SM | 1310 | DFB/PIN | -8~0 | -16 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TTF88-MX | 10G | MM | 850 | VCSEL/PIN | -7~0 | -11.1 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-TTLAA-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/PIN | -8.2~+0.5 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TTDAA-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VL-TT6AP-MX | 10G | SM | 1310 | DFB/APD | +3~+7 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-VL-TTZCP-MX | 10G | SM | 1550 | EML/APD | 0~+4 | -23 | 80 | Y |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:10G SFP+双纤光模块
