
产品概述
10G CWDM光模块CWDM模块可广泛应用于各种波分复用通信系统.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VL-TTLXX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | -3~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TT2XX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | -3~+2 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-VL-TTDXX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VL-TT6XX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/APD | 0~+5 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-VLS-TTLXX8-MX | 10G | SM/MM | 1270~1610(20nm间隔)/850 | CWDM/PIN | -3~+3 | -11.1 | – | Y |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-VL-TTLXX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | -3~+1 | -14.4 | 10 | Y |
| FT-95-VL-TT2XX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | -3~+2 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-VL-TTDXX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-VL-TT6XX-MX | 10G | SM | 1270~1610(20nm间隔) | CWDM/APD | 0~+5 | -20 | 60 | Y |
| FT-95-VLS-TTLXX8-MX | 10G | SM/MM | 1270~1610(20nm间隔)/850 | CWDM/PIN | -3~+3 | -11.1 | – | Y |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:10G CWDM光模块
