
产品概述
单路光纤端子:数字交互连接链路,工业控制链路.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 结构 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-1T-1412 V01 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | LED | -19~-15 | – | 2 | N |
| FT-95-1T-2412 V01 | 0~5M | MM | 单收 | 850 | PIN | – | -30 | 2 | N |
| FT-95-1T-1412 V03 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | VCSEL | -18~-10 | – | 2 | N |
| FT-95-1T-2412 V03 | 0~5M | MM | 单收 | 850 | PIN | – | -28 | 2 | N |
| CH1T-1412 V03 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | VCSEL | -8~-3 | – | 2 | N |
| FT-95-5T-3NAF3-4H V00 | 0~20M | SM | 单发 | 1310 | FP | -12~-5 | – | 1 | N |
| FT-95-5T-N3A31-4H V00 | 0~20M | SM | 单收 | 1100~1620 | PIN | – | -26 | 1 | N |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 结构 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-1T-1412 V01 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | LED | -19~-15 | – | 2 | N |
| FT-95-1T-2412 V01 | 0~5M | MM | 单收 | 850 | PIN | – | -30 | 2 | N |
| FT-95-1T-1412 V03 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | VCSEL | -18~-10 | – | 2 | N |
| FT-95-1T-2412 V03 | 0~5M | MM | 单收 | 850 | PIN | – | -28 | 2 | N |
| CH1T-1412 V03 | 0~5M | MM | 单发 | 850 | VCSEL | -8~-3 | – | 2 | N |
| FT-95-5T-3NAF3-4H V00 | 0~20M | SM | 单发 | 1310 | FP | -12~-5 | – | 1 | N |
| FT-95-5T-N3A31-4H V00 | 0~20M | SM | 单收 | 1100~1620 | PIN | – | -26 | 1 | N |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:单路光纤端子
