
产品概述
全国产化光模块:纯国产零部件,工业级工作温度,SFP,SFF, MINISFF, 1 X9封装可选,符合RoHS,收发一体、单发、单收、双发双收等多种模式可选,+3.3V单电源.
产品规格
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 封装 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-1F-LL23A-CX | 0~35Mb/s | SM | 1X9 | 1310 | FP/PIN | -12~-5 | -20 | 20 | N |
| FT-95-1F-662AA-3X | 2.5Gb/s | SM | 1X9 | 1310 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 20 | N |
| FT-95-1F-11ECA-3X | 155Mb/s | SM | 1X9 | 1550 | DFB | 0~+5 | -36 | 120 | N |
| FT-95-3L-11B3A-MX | 155Mb/s | SM | SFP | 1310FP | FP/PIN | -20~-14 | -31 | 2 | Y |
| FT-95-CL-11EB5-MX | 155Mb/s | SM | SFP | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -36 | 120 | Y |
| FT-95-CL-11EC4-MX | 1550/1490 | DFB/PIN | Y | ||||||
| FT-95-2L-4423A-SX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -24 | 20 | N |
| FT-95-4L-4423A-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -24 | 20 | Y |
| FT-95-DS-11235-SX | 155Mb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -14~-5 | -32 | 20 | N |
| FT-95-DS-11253-SX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | FP/PIN | -14~-5 | -32 | 20 | N |
| FT-95-FS-442C3-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | DFB/PIN | -8~0 | -23 | 20 | Y |
| FT-95-FS-44235-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | DFB/PIN | -8~0 | -23 | 20 | Y |
| FT-95-VL-TTF88-MX | 10Gb/s | MM | SFP+ | 850 | VCSEL/PIN | -7~0 | -11.1 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-TTDAA-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1310 | DFB/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-UL-TT2DE-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1270/1330 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT2ED-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1330/1270 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-NL-TTF88-CX | 10Gb/s | MM | MINISFF | 850 | VCSEL/PIN | -5~0 | -10 | 0.3 | N |
| FT-95-NL-44L3A-MX | 1.25Gb/s | SM | MINISFF | 1310 | FP/PIN | -9~-3 | -20 | 10 | Y |
| FT-95-NL-TTLAA-MX | 10Gb/s | SM | MINISFF | 1310 | DFB/PIN | -8.2~+0.5 | -14.4 | 10 | Y |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 封装 | 波长(nm) | LD/PD | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-1F-LL23A-CX | 0~35Mb/s | SM | 1X9 | 1310 | FP/PIN | -12~-5 | -20 | 20 | N |
| FT-95-1F-662AA-3X | 2.5Gb/s | SM | 1X9 | 1310 | DFB/PIN | -5~0 | -18 | 20 | N |
| FT-95-1F-11ECA-3X | 155Mb/s | SM | 1X9 | 1550 | DFB | 0~+5 | -36 | 120 | N |
| FT-95-3L-11B3A-MX | 155Mb/s | SM | SFP | 1310FP | FP/PIN | -20~-14 | -31 | 2 | Y |
| FT-95-CL-11EB5-MX | 155Mb/s | SM | SFP | 1490/1550 | DFB/PIN | -2~+3 | -36 | 120 | Y |
| FT-95-CL-11EC4-MX | 1550/1490 | DFB/PIN | Y | ||||||
| FT-95-2L-4423A-SX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -24 | 20 | N |
| FT-95-4L-4423A-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -6~0 | -24 | 20 | Y |
| FT-95-DS-11235-SX | 155Mb/s | SM | SFF | 1310 | FP/PIN | -14~-5 | -32 | 20 | N |
| FT-95-DS-11253-SX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | FP/PIN | -14~-5 | -32 | 20 | N |
| FT-95-FS-442C3-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | DFB/PIN | -8~0 | -23 | 20 | Y |
| FT-95-FS-44235-MX | 1.25Gb/s | SM | SFF | 1550 | DFB/PIN | -8~0 | -23 | 20 | Y |
| FT-95-VL-TTF88-MX | 10Gb/s | MM | SFP+ | 850 | VCSEL/PIN | -7~0 | -11.1 | 0.3 | Y |
| FT-95-VL-TTDAA-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1310 | DFB/PIN | +1.5~+5 | -14.4 | 40 | Y |
| FT-95-UL-TT2DE-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1270/1330 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-UL-TT2ED-MX | 10Gb/s | SM | SFP+ | 1330/1270 | DFB/PIN | -2~+3 | -14.4 | 20 | Y |
| FT-95-NL-TTF88-CX | 10Gb/s | MM | MINISFF | 850 | VCSEL/PIN | -5~0 | -10 | 0.3 | N |
| FT-95-NL-44L3A-MX | 1.25Gb/s | SM | MINISFF | 1310 | FP/PIN | -9~-3 | -20 | 10 | Y |
| FT-95-NL-TTLAA-MX | 10Gb/s | SM | MINISFF | 1310 | DFB/PIN | -8.2~+0.5 | -14.4 | 10 | Y |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:全国产化光模块
