
产品概述
低速透明传输模块:2X5 SFF,1X9, MINISFF封装结构,按照速率有0 ~ 50M等速率,封装形式可接受订制,工业级温度范围,符合RoHS.
产品规格
| 型号 | 封装 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-2L-LLB3A-CX | 2X5SFF | 0~10M | SM | 1310 | -10~-3 | -16 | 2 | N |
| FT-95-2L-LL23A-CX | 2X5SFF | 0~35M | SM | 1310 | -12~-5 | -20 | 20 | N |
| FT-95-1S-LLB88-DX | 1X9 | 0~35M | MM | 850 | -12~-5 | -20 | 2 | N |
| FT-95-SX-LLL35-CX | 1X9 | 0~4M | SM | 1310 | -12~-5 | -25 | 10 | N |
| FT-95-1X-LL23A-CX | 1X9 | 0~4M | SM | 1310 | -12~-5 | -25 | 20 | N |
| FT-95-1T-LL6AA-DX | 1X9 | 0~5M | SM | 1310 | -2~+5 | -24 | 60 | N |
| FT-95-NLD-LLLXX-3X | MINISFF | 0~100M | SM | 100GHZ DWDM | -5~0 | -15 | 10 | N |
| 型号 | 封装 | 速率 | 光纤类型 | 波长(nm) | 发射光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-2L-LLB3A-CX | 2X5SFF | 0~10M | SM | 1310 | -10~-3 | -16 | 2 | N |
| FT-95-2L-LL23A-CX | 2X5SFF | 0~35M | SM | 1310 | -12~-5 | -20 | 20 | N |
| FT-95-1S-LLB88-DX | 1X9 | 0~35M | MM | 850 | -12~-5 | -20 | 2 | N |
| FT-95-SX-LLL35-CX | 1X9 | 0~4M | SM | 1310 | -12~-5 | -25 | 10 | N |
| FT-95-1X-LL23A-CX | 1X9 | 0~4M | SM | 1310 | -12~-5 | -25 | 20 | N |
| FT-95-1T-LL6AA-DX | 1X9 | 0~5M | SM | 1310 | -2~+5 | -24 | 60 | N |
| FT-95-NLD-LLLXX-3X | MINISFF | 0~100M | SM | 100GHZ DWDM | -5~0 | -15 | 10 | N |
F-tone致力于为客户提供高性能、高可靠性的光通信解决方案。我们的产品广泛应用于数据中心、电信网络、企业网络、广电传输等领域。
关键词:低速透明传输模块
